| średnie z aktualnych kursów kantorowych: | |||||
| państwo: | waluta: | K: | ΔK: | S: | ΔS: |
| Australia | AUD | 2.7792 | | 2.8592 | |
| Białoruś | BYR | 0.0750 | | 0.1200 | |
| Bułgaria | BGN | 1.9907 | | 2.1823 | |
| Chorwacja | HRK | 0.5352 | | 0.5975 | |
| Czechy | CZK | 0.1566 | | 0.1632 | |
| Dania | DKK | 0.5152 | | 0.5392 | |
| Egipt | EGP | 0.5533 | | 0.6867 | |
| Estonia | EEK | 0.2194 | | 0.2856 | |
| Japonia | JPY | 3.2312 | | 3.7318 | |
| Kanada | CAD | 2.9124 | | 3.0224 | |
| Litwa | LTL | 1.1109 | | 1.2064 | |
| Łotwa | LVL | 4.7050 | | 5.7380 | |
| Norwegia | NOK | 0.4858 | | 0.5044 | |
| Rosja | RUB | 0.0969 | | 0.1089 | |
| Rpa | ZAR | 0.4050 | | 0.4650 | |
| Rumunia | RON | 0.9290 | | 1.0670 | |
| Słowacja | SKK | 0.1000 | | 0.1250 | |
| Szwajcaria | CHF | 3.0500 | | 3.1200 | |
| Szwecja | SEK | 0.4102 | | 0.4267 | |
| Turcja | TRY | 2.0275 | | 2.2125 | |
| UE - "strefa euro" | EUR | 3.9300 | | 3.9750 | |
| Ukraina | UAH | 0.3746 | | 0.4327 | |
| Usa | USD | 3.0650 | | 3.1350 | |
| Węgry | HUF | 1.3557 | | 1.4685 | |
| Wielka Brytania | GBP | 4.7250 | | 4.8200 | |
| * 100 jednostek | K/S - kurs kupna/sprzedaży | ||||
| ΔK, ΔS - zmiana od poprzedniego dnia: | |||||
| aby zobaczyć wielkość zmiany najedź kursorem na ikonkę, aby zobaczyć wykres kliknij na kod waluty | |||||
Ceny detaliczne:ostatnia aktualizacja 2010-09-07 09:53:43 | ||||||||
| państwo/obszar: | nazwa waluty: | kod waluty: | jednostka | K: | ΔK: | S: | ΔS: | |
| Australia | dolar australijski | AUD | 1 | 2.8000 | ![]() |
2.8200 | ![]() |
|
| Bułgaria | lew bułgarski | BGN | 1 | 2.0400 | ![]() |
2.3000 | ![]() |
|
| Chorwacja | kuna chorwacka | HRK | 1 | 0.5800 | ![]() |
0.6200 | ![]() |
|
| Czechy | korona czeska | CZK | 1 | 0.1580 | ![]() |
0.1630 | ![]() |
|
| Dania | korona duńska | DKK | 1 | 0.5280 | ![]() |
0.5300 | ![]() |
|
| Kanada | dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2.9500 | ![]() |
2.9700 | ![]() |
|
| Litwa | lit litewski | LTL | 1 | 1.1000 | ![]() |
1.4000 | ![]() |
|
| Norwegia | korona norweska | NOK | 1 | 0.4980 | ![]() |
0.5000 | ![]() |
|
| Rosja | rubel rosyjski | RUB | 1 | 0.1000 | ![]() |
0.1150 | ![]() |
|
| Rumunia | lej rumuński | RON | 1 | 0.9200 | ![]() |
1.1000 | ![]() |
|
| Słowacja | korona słowacka | SKK | 1 | 0.0900 | ![]() |
![]() |
||
| Szwajcaria | frank szwajcarski | CHF | 1 | 3.0400 | ![]() |
3.0600 | ![]() |
|
| Szwecja | korona szwedzka | SEK | 1 | 0.4210 | ![]() |
0.4250 | ![]() |
|
| UE - "strefa euro" | euro | EUR | 1 | 3.9350 | ![]() |
3.9500 | ![]() |
|
| Ukraina | hrywna ukraińska | UAH | 1 | 0.3800 | ![]() |
0.4400 | ![]() |
|
| Usa | dolar amerykański | USD | 1 | 3.0750 | ![]() |
3.0900 | ![]() |
|
| Węgry | forint węgierski | HUF | 100 | 1.3700 | ![]() |
1.5000 | ![]() |
|
| Wielka Brytania | funt brytyjski | GBP | 1 | 4.7400 | ![]() |
4.7600 | ![]() |
|
Ceny hurtowe:ostatnia aktualizacja 2010-09-07 09:53:43 | ||||||||
| państwo/obszar: | nazwa waluty: | kod waluty: | jednostka | K: | ΔK: | S: | ΔS: | |
| Szwajcaria | frank szwajcarski | CHF | 1 | 3.0400 | ![]() |
3.0600 | ![]() |
|
| UE - "strefa euro" | euro | EUR | 1 | 3.9350 | ![]() |
3.9500 | ![]() |
|
| Usa | dolar amerykański | USD | 1 | 3.0750 | ![]() |
3.0900 | ![]() |
|
| Wielka Brytania | funt brytyjski | GBP | 1 | 4.7400 | ![]() |
4.7600 | ![]() |
|